
ASUS Монітор 27" ProArt PA279CRV 2xHDMI, 2xDP, UCB-C, 3xUSB, MM, IPS, 3840x2160, DCI-P3 99%, AdaptiveSync,
23 979 ₴
- В наявності
+380 (97) 678-69-17
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
27-дюймовий світлодіодний HDR-дисплей 4K (3840 x 2160) зі світлодіодним підсвічуванням і ширококутною IPS-панеллю 178°. Широка колірна гамма з 99% DCI-P3 і 99% покриттям Adobe RGB. Calman Перевірено і заводськи попередньо відкалібровано до точності кольору Delta E < 2.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Тип матриці | IPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 5.78 кг |
| Входи | HDMI(v2.0) |
| Габарити (ШхВхТ) | 612.22 x (408.11~538.11) x 215.00 |
| Глибина кольору | 1073.7 млн кольорів |
| Додатково | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| Діагональ екрана | 27 " |
| Контрастність (динамічна) | 3000 |
| Контрастність (статична) | 1000 |
| Кут нахилу | от -5° до +23° |
| Кут огляду за вертикаллю | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Кількість HDMI | 2 шт |
| Нахил | 90 ° |
| Зона перегляду (HxV) | 596.73 x 335.66 |
| Покриття екрану | Антивідблиск |
| Призначення | для дому та офісу |
| Регулювання за висотою | 0-130 |
| Рекомендований дозвіл | 3840x2160 |
| Розмір пікселя | 0.155 мм |
| Споживана потужність | 26.14 Вт |
| Стандарт безпеки та сертифікати | Energy Star |
| Технології | Flicker Free |
| Тип пристрою | Монітор |
| Колірне охоплення | 100 % |
| Час реакції | 5 мс |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Яскравість | 350 кд/м2 Typ. |
Інформація для замовлення
- Ціна: 23 979 ₴









