
Panasonic Air Conditioner Super Compact BZ 52m2 inverter 18000BTU 5.0kW A++/A+ -15°С R32 white
75 778 ₴
- В наявності
+380 (97) 678-69-17
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Panasonic |
| Тип компресора | Інверторний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (нетто/брутто) внутрішнього блоку | 8 |
| Вага (нетто/брутто) зовнішнього блоку | 35 |
| Висота | 290 мм |
| Зовнішній блок | CU-BZ50ZKE |
| Внутрішній блок | 44 дБА |
| Глибина | 209 мм |
| Діаметр труб холодоагенту (газові) | 1/2 |
| Діаметр труб холодоагенту (рідкісні) | 1/4 |
| Діап. робочих температур | -10 ~ 43 С°/ -15 ~ 24 С° (охолодження / обігрів) |
| Зовнішній блок | 48 дБА |
| Клас енергоефективності (SCOP) | A+ |
| Клас енергоефективності (SEER) | A++ |
| Коефіцієнт COP | 3.42 (номінальна потужність, 4,67 - 3,09 (мін. - макс.)) |
| Коефіцієнт EER | 3.03 (номінальна потужність, 3,92 - 2,9 (мін. - макс.)) |
| Макс. довжина труб | 15 м (3 ~ 15 м) |
| Макс. перепад висот між блоками | 15 м |
| Потужність | 18000 BTU |
| Потужність при охолодженні | 5 кВт |
| Потужність під час обігріву | 5.4 кВт |
| Розмір приміщення | 52 кв.м |
| Річне споживання енергії | 269 кВт |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER/SCOP | 6.5/4.2 |
| Тип блока | Настінний |
| Тип пристрою | Спліт-система |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Функціі | Самоочищення |
| Ширина | 779 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 75 778 ₴




