Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hewlett Packard |
| Колір | Чорний |
| Тип накопичувача | SSD |
| Тип | Ноутбук |
| Характеристики процесора | |
| Модель процесора | 275HX |
| Екран | |
| Тип матриці | OLED |
| Оперативна пам'ять | |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 2.71 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Wi-Fi | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) |
| Блок живлення | 280 W AC power adapter |
| Габарити (ВхШхГ), см | 35.65 x 26.9 x 2.29 см (front); 35.65 x 26.9 x 2.48 см (rear) |
| Діагональ екрана | 16 " |
| Ємність SSD-накопичувача | 2 ТБ |
| Енергетична ємність батареї | 83 Втч |
| Кількість ядер процесора | 24 |
| Кількість комірок батареї | 6 |
| Кількість потоків | 24 |
| Максимальна тактова частота | 5.4 ГГц |
| Модель відеокарти | 5090 |
| Мультимедіа | HP True Vision 1080p FHD IR camera with TNR and integrated dual array digital microphones |
| Об'єм відеопам'яті | 24 Гб |
| Обсяг оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Попередньо встановлена ОС | FreeDOS |
| Призначення | Ігровий |
| Виробник процесора | Intel |
| Роз'єми та порти вводу-виводу | 1 RJ-45 |
| Роздільна здатність екрана | 2560x1600 |
| Серія процесора | Core Ultra 9 |
| Серія відеокарти | NVIDIA GeForce RTX |
| Тип відеокарти | дискретна |
| Тип клавіатури | Full-size, per key RGB backlit keyboard with numeric keypad and NKRO Anti-Ghosting Key technology |
| Частота оновлення | 240 Гц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 215 599 ₴







