
ASUS Монитор 27" ProArt PA27JCV HDMI, DP, USB-C 3xUSB, MM, IPS, 5120x2880, DCI-P3 99%, AdaptiveSync, Pivot,
37 509 ₴
- В наявності
+380 (97) 678-69-17
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Тип матриці | IPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 5.91 кг |
| Входи | USB-C (DP Alternate Mode) |
| Вибір колірної температури | 5 режимів |
| Габарити (ШхВхТ) | 612,2 x 538,1 x 215 |
| Глибина кольору | 10 бит |
| Діагональ екрана | 27 " |
| Колір | Чорний |
| Комплектація | Кабель USB Type-C |
| Контрастність (статична) | 3000 |
| Кут нахилу | от -5° до +23° |
| Кут огляду за вертикаллю | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Кількість HDMI | 1 шт |
| Зона перегляду (HxV) | 596,74 x 335,66 |
| Підтримка сторін | 16 |
| Покриття екрану | Антивідблиск |
| Призначення | для дому та офісу |
| Регулювання за висотою | 130 |
| Рекомендований дозвіл | 5120x2880 (5K) |
| Розмір пікселя | 0.116 мм |
| Споживана потужність | 31.04 Вт |
| Стандарт безпеки та сертифікати | Energy Star |
| Технології | Trace Free Technology |
| Тип пристрою | Монітор |
| Колірне охоплення | 100 % |
| Час реакції | 5 мс |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Яскравість | 400 кд/м2 (типова) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 37 509 ₴








