ASUS Монітор портативний 23.8" ZenScreen MB249C HDMI, USB-C, MM, IPS, 75Hz, AdaptiveSync, Pivot, C-Clamp Arm
23 209 ₴
- В наявності
ASUS Монітор портативний 23.8" ZenScreen MB249C HDMI, USB-C, MM, IPS, 75Hz, AdaptiveSync, Pivot, C-Clamp ArmВ наявності
23 209 ₴
+380 (97) 678-69-17
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Тип матриці | IPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 4.84 кг |
| Входи | USB-C (DP Alternate Mode) |
| Вибір колірної температури | 4 режими |
| Габарити (ШхВхТ) | 539,3 x 711,4 x 302,2 |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Діагональ екрана | 23.8 " |
| Колір | Чорний |
| Комплектація | Кабель HDMI |
| Контрастність (статична) | 1000 |
| Кут нахилу | от -5 до +20° |
| Кут огляду за вертикаллю | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Кількість HDMI | 1 шт |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Зона перегляду (HxV) | 527,04 x 296,46 |
| Підтримка сторін | 16 |
| Покриття екрану | Матове |
| Потужність звуку | 2x1 Вт |
| Призначення | для дому та офісу |
| Регулювання за висотою | 180 |
| Рекомендований дозвіл | 1920x1080 (Full HD) |
| Споживана потужність | 13 Вт |
| Стандарт безпеки та сертифікати | Energy Star |
| Технології | GamePlus |
| Тип пристрою | Монітор |
| Час реакції | 5 мс |
| Частота оновлення | 75 Гц |
| Яскравість | 250 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 23 209 ₴
