Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Allwinner Technology |
| Модель процесора | A523 |
| Колір | Блакитний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 535 г |
| Вбудована пам'ять | 64 Гб |
| Версія Bluetooth | v5.4 |
| Час у режимі Web | 8.5 ч |
| Час у режимі аудіоплеєра | 8 год |
| Час у режимі відеоплеєра | 8 год |
| Додатково | Акселерометр |
| Діагональ екрана | 10.1 " |
| Ємність батареї | 6000 мА·год |
| Кількість мегапікселів основної камери | 5 + 0.3Мп |
| Комплектація | зарядний пристрій |
| Кількість ядер процесора | 8 ядер |
| Макс. Дозвіл | 720p (30 к/с MPEG4, основна камера) |
| Матеріал корпуса | Пластик |
| Модель відеокарти | Mali-G57 MC1 |
| Мультимедіа | 1 микрофон (з АІ технологією зменшення шуму) |
| Обсяг оперативної пам'яті | 4 ГБ |
| Операційна система | Android 14 |
| Порти підключення | 3.5-мм аудіо |
| Роздільна здатність екрана | 1280x800 |
| Розміри | 242,4 x 161,3 x 8,8 |
| Тип ОЗП | DDR 3 |
| Тип екрана | IPS |
| Тип накопичувача | eMMC 5.1 |
| Тип пристрою | Планшет |
| Тип сенсорної панелі | місткісний (мультитач 10 точок) |
| Частота оновлення | екрана — 60 Гц, сенсорної панелі — 120 Гц |
| Частота процесора (дитяче) | 4xCortex-A55@1.8ГГц, 4xCortex-A55@1.42 ГГц |
| Ядро | 4xCortex-A55+4xCortex-A55 |
| Яскравість | 300 ніт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 399 ₴










