Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Колір | Чорний |
| Звук | |
| Кількість динаміків | 2 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Smart платформа | Tizen |
| Артикул | QE55QN70FAUXUA-e |
| Бездротове підключення | Wi-Fi 5 |
| Вага (без підставки) | 14.2 кг |
| Вага з підставкою | 15 кг |
| Входи | USB (тип-A) |
| Габарити (ШхВхГ) без підставки | 1232.9 x 709.2 x 25.7 |
| Габарити (ШхВхГ) із підставкою | 1232.9 x 765.7 x 247.4 |
| Графічний процесор | NQ4 AI Gen2 Processor |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0.5 Вт |
| Енергоспоживання річне | 98 кВт |
| Енергоспоживання стандартне | 67 Вт |
| Клас енергоефективності | A+ |
| Кількість HDMI | 4 шт. |
| Кількість USB | 2 шт. |
| Кут огляду за вертикаллю | 178 |
| Кут огляду по горизонталі | 178 |
| Настінне кріплення VESA | 200х200 |
| Особливості | HDR |
| Підтримка застосунків | Вбудований браузер |
| Потужність звуку | 20 Вт |
| Призначення | споживчий |
| Дротове під'єднання | Ethernet |
| Підтримка інтернет-сервісів | YouTube |
| Роздільна здатність екрана | Ultra HD (3840x2160) |
| Розмір діагоналі | 55 " |
| Система динаміків | 2.0 |
| Тип матриці | NeoQLED |
| Тип телевізора | NeoQLED телевізор |
| Формат зображення | 16 |
| Цифровий тюнер | DVB-T2 (ефірне) |
| Частота розгортання, Гц | 100 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 45 099 ₴





