Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MSI |
| Колір | Чорний |
| Встановлена ОС | Windows 11 Pro |
| Тип | Ноутбук |
| Характеристики процесора | |
| Модель процесора | 285HX |
| Екран | |
| Роздільна здатність екрану | 3840x2400 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 3.6 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Wi-Fi | 802.11 be Wi-Fi 7 |
| Артикул | 9S7-182421-634-e |
| Безпека | TPM 2.0 |
| Блок живлення | адаптер 400 Вт |
| Габарити (ВхШхГ), см | 24-32.05 x 404 x 307.5 |
| Додаткові особливості | Один місяць PC Game Pass |
| Діагональ екрана | 18 " |
| Ємність SSD-накопичувача | 6 TБ |
| Енергетична ємність батареї | 99 Втч |
| Кількість ядер процесора | 24 |
| Кількість комірок батареї | 4 |
| Кількість потоків | 24 |
| Максимальна тактова частота | 5.5 ГГц |
| Модель відеокарти | 5090 |
| Мультимедіа | web-камера IR FHD type (30fps@1080p) with HDR |
| Набір мікросхем | Intel HM870 |
| Об'єм відеопам'яті | 24 Гб |
| Обсяг оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Призначення | Ігровий |
| Виробник процесора | Intel |
| Роз'єми та порти вводу-виводу | 2.5GB Lan |
| Серія процесора | Core Ultra 9 |
| Серія відеокарти | NVIDIA GeForce RTX |
| Тип відеокарти | дискретна |
| Тип накопичувача | SSD 3x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen5) Compatible |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 6400 |
| Тип пам'яті | GDDR7 powers advanced AI with 1824 AI TOPS |
| Частота оновлення | 120 Гц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 331 539 ₴





