Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Hewlett Packard |
| Тип пристрою | БФП |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бездротові інтерфейси | Wi-Fi |
| Вага | 17.1 кг |
| Вбудована пам'ять | 512 МБ |
| Витратні матеріали | Картридж W2220A Black (1 300 стор @ 5%) |
| Габарити (ШхГхВ) | 428 × 472 × 455 |
| Глибина кольору | 24 біт |
| Колір | Білий |
| Комплектація | Кабель живлення |
| Коефіцієнт масштабування | 25 – 400% |
| Лотки подачі | 250 шт. |
| Лоток видачі | 100 стор |
| Макс. щільність паперу | 163 гр/м² |
| Макс. роздільна здатність, dpi | 600х600 |
| Максимальна кількість копій | 999 стор |
| Максимальна роздільна здатність факсу | 300x300 dpi |
| Мови опису | |
| Мін. щільність паперу | 60 гр/м² |
| Опції | печать с мобильных устройств Apple AirPrint™; сертифікат Mopria™; друк через підключення Wi-Fi® Direct; програма HP Smart; мобільні додатки |
| Пам'ять, прийома станції | 500 стор |
| Панель керування | сенсорна |
| Пікове навантаження на місяць | 40 тис. ст. |
| Провідні інтерфейси | USB |
| Підтримка ОС | Linux |
| Розмір сканування, максимальний | 216 x 297 мм |
| Роздільна здатність копіювання | 600х600 |
| Ресурс кольорового картриджа | 500 стор |
| Ресурс ч/б картриджа | 600 стор. |
| Роздільна здатність cканера | 1200х1200 dpi |
| Сканування з відправленням | USB |
| Технологія друку | лазерна |
| Тип матриці | CIS |
| Тип сканера | планшетний ADF |
| Тип | Принтер |
| Типи друкованих носіїв | Папір (скріплений, брошура, кольорова, глянсова, щільна, бланк, тонка, звичайна, з відбитком, перфорована, перероблена, шорстка), прозорі плівки, етикетки, конверти, для карток |
| Формат пристрою | A4 |
| Формат файлу | |
| Кольорове копіювання | 25 стор./хв |
| Час виходу першої сторінки | 10.9 с |
| Чорно-біле копіювання | 25 стор./хв |
| Швидкість кольорового друку | 25 стор./хв |
| Швидкість сканування | 19 стор./м ч/б |
| Швидкість чорно-білого друку | 25 стор./хв |
Інформація для замовлення
- Ціна: 29 798 ₴





