
Samsung Galaxy Fold 7 5G (F966) 8"/6.5" 12/256GB, 2SIM, 4400mAh, Silver Shadow
93 499 ₴
- В наявності
+380 (97) 678-69-17
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Qualcomm |
| Колір | Сріблястий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
| Додатково | Акселерометр |
| Діагональ | 8 " |
| Ємність акумулятора | 4400 мАч |
| Запис HD-відео | 4K@60fps |
| Кількість SIM-карток | 2 SIM Nano-SIM + Nano-SIM + Multi eSIM (максимум 2 одночасно) |
| Кількість ядер процесора | 8 ядер |
| Комунікації | NFC-чип |
| Модель відеоприскорювача | Adreno 830 (1200 МГц) |
| Модель процесора | SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 нм) |
| Мультимедіа | Стереодинаміки |
| Оперативна пам'ять | 12 ГБ |
| Операційна система | Android 16 (до 7 основів оновлень Android, One UI 8) |
| Основна камера | 200 Мп |
| Особливості швидкої зарядки | 4,5 Вт зворотного бездротового зв'язку |
| Щільність пікселів | 368 ppi |
| Детально | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS |
| Порти підключення | USB Type-C 3.2, OTG |
| Процесор докладно | 2x4,47 ГГц Oryon V2 Phoenix L + 6x3,53 ГГц Oryon V2 Phoenix M |
| Режим роботи SIM-карток | одночасний |
| Роздільна здатність дисплея | 1968x2184 |
| Стандарти зв'язку | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Тип SIM-картки | nano-SIM |
| Тип акумулятора | Li-Pol |
| Тип корпусу | розкладний |
| Тип матриці | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Тип пристрою | смартфон |
| Фронтальна камера | 12 Мп |
| Частота оновлення екрана | 120 Гц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 93 499 ₴







