Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Колір | Чорний |
| Встановлена ОС | Windows 11 Pro |
| Тип накопичувача | SSD |
| Тип | Ноутбук |
| Характеристики процесора | |
| Модель процесора | 275HX |
| Оперативна пам'ять | |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 3.42 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Wi-Fi | 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| Блок живлення | Rectangle Conn, 380W AC Adapter, Output |
| Габарити (ВхШхГ), см | 399 x 298 x 23.5 ~ 32.0 |
| Діагональ екрана | 18 " |
| Ємність SSD-накопичувача | 2 ТБ 1TB + 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD (RAID 0) |
| Енергетична ємність батареї | 90 Втч |
| Кількість ядер процесора | 24 |
| Кількість комірок батареї | 4 |
| Комплектація | ROG backpack |
| Кількість потоків | 24 |
| Максимальна тактова частота | 5.4 ГГц |
| Модель відеокарти | 5090 |
| Мультимедіа | Dolby Atmos |
| Об'єм відеопам'яті | 24 Гб |
| Обсяг оперативної пам'яті | 64 ГБ 32GB DDR5-5600 SO-DIMM, the memory speed of the systems vary by CPU SPEC *2 |
| Покриття екрану | Антивідблиск |
| Призначення | Ігровий |
| Виробник процесора | Intel |
| Роз'єми та порти вводу-виводу | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Роздільна здатність екрана | 2560x1600 |
| Серія процесора | Core Ultra 9 |
| Серія відеокарти | NVIDIA GeForce RTX |
| Тип відеокарти | дискретна |
| Тип клавіатури | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB |
| Тип матриці | mLED |
| Тип пам'яті | GDDR7 |
| Частота оновлення | 240 Гц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 240 899 ₴






