Teclast P85T – 8-дюймовий Android планшет, який одним з перших у 2024 році отримав найновішу версію ОС Android 14. Відбулося це завдяки співпраці із китайським виробником процесорів Allwinner Technology, який одним з перших налаштував свій 8-ядерний чіпсет Allwinner A523 під ОС Android 14 і отримав схвалення Google щодо встановлення нової ОС на пристрої побудовані на цьому процесорі.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Allwinner Technology |
| Модель процесора | A523 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 340 г |
| Вбудована пам'ять | 64 Гб |
| Версія Bluetooth | v5.0 |
| Час у режимі Web | 5.5 год |
| Час у режимі аудіоплеєра | 9 год |
| Час у режимі відеоплеєра | 7 год |
| Додатково | підтримка мультитач (10 точок) |
| Діагональ екрана | 8 " |
| Ємність батареї | 5000 мАч |
| Кількість мегапікселів основної камери | 2 |
| Колір | ментолово-зелений |
| Комплектація | зарядний пристрій (5 В/2 А) |
| Кількість ядер процесора | 8 ядер |
| Матеріал корпуса | металл (рама) |
| Модель відеокарти | Mali-G57 |
| Мультимедіа | 1 мікрофон |
| Обсяг оперативної пам'яті | 4 ГБ |
| Операційна система | Android 14 |
| Порти підключення | 3.5-мм аудіо |
| Роздільна здатність екрана | 1280x800 |
| Розміри | 201.7×122.4×9.1 |
| Тип екрана | IPS |
| Тип накопичувача | eMMC (5.1) |
| Тип пристрою | Планшет |
| Тип сенсорної панелі | місткісний |
| Частота оновлення | екрана — 60 Гц, сенсорної панелі — 120 Гц |
| Частота процесора | 1.82 ГГц |
| Частота процесора (дитяче) | 4xCortex-A55@1.8ГГц, 4xCortex-A55@1.42 ГГц |
| Яскравість | 280 ніт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 959 ₴





