● Дисплей: 7" TFT 1024 × 600● ОС: LINUX● Функції: застосунок Hik-Connect для мобільного керування, приймання викликів, відчиняння дверей і перегляд у реальному часі, підтримка голосових повідомлень, коли немає відповіді від внутрішньої станції● Мови: Українська, Англійська● Живлення: 12В DC
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hikvision |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ethernet | 1 RJ-45 10/100 M |
| ROM/RAM | 32/128 Мб |
| Аудіо вихід | 1 |
| Аудіо вхід | 1 |
| Аудіо компресія | G.711U, G.711A |
| Дисплей | 7" |
| Живлення | 12В DC |
| Локальне сховище | TF-карта до 128 Гб |
| Мережеві протоколи | TCP/IP, SIP, RTSP |
| Метод роботи | Сенсорний екран |
| Монтаж | Накладний |
| Операційна система | Linux |
| Особливості | 200 зроблених знімків (з TF картою); 200 записів тривоги, 2 МБ оперативної пам'яті (без TF-карти) зарезервовано для подій |
| Потужність споживання | 5 Вт |
| Підключення | 2 реле, Макс. 30 В постійного струму 0,3 А |
| Робоча температура | -10 °C - +50 °C |
| Роздільна здатність дисплея | 1024 × 600 |
| Розміри | 180×123×21 мм |
| Тривожні входи | 8 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 450 ₴

