● Downlink порти: 8x RJ45 (10-100M) з підтримкою PoE● Uplink порти: 2x RJ45 (10-100-1000M)● Протокол PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE ● бюджет 60 Вт● Живлення: 54 VDC, 1.22 A● Робоча температура: -10o - + 55oC● 130x90x26 мм
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Користувальницькі характеристики | |
| VLAN | 32 |
| Артикул | Dahua DH-CS4010-8ET-60 PoE |
| Блискавкозахист | Повітряний розряд: 8 кВ; Контактний розряд: 6 кВ |
| Буферна пам'ять | 4 Мбіт |
| Вага | 280 г |
| Живлення | 54В DC, 1.22 A |
| Макс. пропускна здатність | 4.8 Гбіт/с |
| Порти (DownLink) | 8x RJ45 (10/100M) |
| Порти (Uplink) | 2x RJ45 (10/100/1000M) |
| Потужність PoE | 1 порт 60 Вт, 2-8 порти 30 Вт (бюджет 60 Вт) |
| Потужність споживання | 3-65 Вт |
| Протоколи PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE |
| Робоча температура | –10 °C - +55 °C |
| Розмір таблиці MAC | 8K |
| Розміри | 130×90×26 мм |
| Розпинання контактів PoE | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) |
| Мережеві стандарти | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab |
| Керування | Layer 2 |
| Швидкість пересилання пакетів | 3.57 мп/с |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 096 ₴

