Серія TZ (Compact Inverter Premium) від Panasonic - це компактна новинка, яка працює на фреоні R32. Фреон R32 – це останній тренд у світі кондиціонування. Використання цього газу дозволяє підвищити продуктивність та енергоефективність кондиціонера на 10%.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Panasonic |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | CS-TZ25ZKEW/CU-TZ25ZKE-e |
| Вага (нетто/брутто) внутрішнього блоку | 8 |
| Вага (нетто/брутто) зовнішнього блоку | 25 |
| Висота | 290 мм |
| Внутрішній блок | 40 дБА |
| Габарити зовніш. блоку | 542 x 780 x 289 мм |
| Глибина | 209 мм |
| Діаметр труб холодоагенту (газові) | 3/8 |
| Діаметр труб холодоагенту (рідкісні) | 1/4 |
| Діап. робочих температур | -10 ~ 43 С°/ -15 ~ 24 С° |
| Клас енергоефективності (SCOP) | А++ |
| Клас енергоефективності (SEER) | A++ |
| Коефіцієнт COP | 4.18 |
| Коефіцієнт EER | 3.85 |
| Колір внутр. блоку | Білий |
| Колір зовн. блоку | Білий |
| Макс. довжина труб | 15 м |
| Макс. перепад висот між блоками | 15 м |
| Мін. рівень шум | 20 дБ |
| Напруга живлення | 220 В |
| Особливості | Wi-Fi-модуль |
| Продуктивність (обігрів) | 3.3 кBт |
| Продуктивність (охолодження) | 2.5 кВт |
| Розмір приміщення | 25 кв.м |
| Річне споживання енергії | 123 кВт |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER/SCOP | 7.1/4.6 |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип пристрою | Кондиціонери інверторні |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Функціі | Авторестарт |
| Ширина | 779 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 58 372 ₴








